BS5153 സ്വിംഗ് ചെക്ക് വാൽവ്
ഉൽപ്പന്ന വീഡിയോ
ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്റർ
ഇല്ല. | ഭാഗം | മെറ്റീരിയൽ |
1 | ശരീരം | GG20/GG25/GGG40/GGG50 |
2 | ബോണറ്റ് | GG20/GG25/GGG40/GGG50 |
3 | ഡിസ്ക് | GG20/GG25/GGG40/GGG50 ഒപ്പം താമ്രം/വെങ്കലം/സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
4 | ഇരിപ്പിടം | പിച്ചള / വെങ്കലം / സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
5 | പിൻ | 2CR13 SS304 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | |
D | PN10 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
PN16 | 405 | 460 | ||||||||
D1 | PN10 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
PN16 | 355 | 410 | ||||||||
D2 | PN10 | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 370 |
PN16 | 378 | |||||||||
b | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 23 | 26 | |
nd | PN10 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-22 | 12-23 | 12-23 |
PN16 | 12-22 | 12-28 | 12-28 | |||||||
H | PN10 | 137 | 147 | 160 | 180 | 203 | 223 | 258 | 290 | 325 |
PN16 | 159 |
ഉൽപ്പന്ന പ്രദർശനം
ബന്ധപ്പെടുക: ജൂഡി ഇമെയിൽ:info@lzds.cnഫോൺ/WhatsApp+86 18561878609.
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക